ARBURG 320 C + PICKER
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 50 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 250 – 550 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 446-446 mm |
Distanza tra le colonne | 320×320 mm |
Corsa max Piano Mobile | 350 mm |
Volume Max iniettabile | 85 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 77 g |
Pressione Max di iniezione | 2000 Bar |
Ø Vite | 30 mm |
Corsa Max di estrazione | 125 mm |
Olio contenuto | 120 litri |
ARBURG 470 CS
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 160 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 250 -900 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 715-715 mm |
Distanza tra le colonne | 470×470 mm |
Corsa max Piano Mobile | 650 mm |
Volume Max iniettabile | 353 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 297 g |
Pressione Max di iniezione | 2080 Bar |
Ø Vite | 50 mm |
Corsa Max di estrazione | 225 mm |
Olio contenuto | 160 litri |
ARBURG 570 CS (2 MACCHINE CON ROBOT)
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 200 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 300 – 950 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 795-795 mm |
Distanza tra le colonne | 570×570 mm |
Corsa max Piano Mobile | 650 mm |
Volume Max iniettabile | 318 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 291 g |
Pressione Max di iniezione | 2470 Bar |
Ø Vite | 45 mm |
Corsa Max di estrazione | 225 mm |
Olio contenuto | 290 litri |
ENGEL 300 TON
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 300 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 160 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 350 – 950 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 1100-1000 mm |
Distanza tra le colonne | Senza colonne |
Corsa max Piano Mobile | 650 mm |
Volume Max iniettabile | 763 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 800 g |
Pressione Max di iniezione | 2200 Bar |
Ø Vite | 60 mm |
Corsa Max di estrazione | 225 mm |
Olio contenuto | 530 litri |
SANDRETTO SERIE 8 A.T. ROBOT (2 MACCHINE)
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 200 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 160 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 210 -630 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 770-770 mm |
Distanza tra le colonne | 510×510 mm |
Corsa max Piano Mobile | 550 mm |
Volume Max iniettabile | 546 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 530 g |
Pressione Max di iniezione | 1450 Bar |
Ø Vite | 55 mm |
Corsa Max di estrazione | 190 mm |
Olio contenuto | 365 litri |
SANDRETTO SERIE 8 A.T. ROBOT
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 300 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 160 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 210 -630 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 770-770 mm |
Distanza tra le colonne | 510×510 mm |
Corsa max Piano Mobile | 550 mm |
Volume Max iniettabile | 546 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 530 g |
Pressione Max di iniezione | 1450 Bar |
Ø Vite | 55 mm |
Corsa Max di estrazione | 190 mm |
Olio contenuto | 365 litri |
SANDRETTO SERIE 8 A.T. ROBOT
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 120 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 160 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 210 -630 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 770-770 mm |
Distanza tra le colonne | 510×510 mm |
Corsa max Piano Mobile | 550 mm |
Volume Max iniettabile | 546 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 530 g |
Pressione Max di iniezione | 1450 Bar |
Ø Vite | 55 mm |
Corsa Max di estrazione | 190 mm |
Olio contenuto | 365 litri |
ENGEL VICTORY 400 SPEX A.T. ROBOT
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 400 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 160 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 350 – 1450 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 1220-1100 mm |
Distanza tra le colonne | Senza colonne |
Corsa max Piano Mobile | 1000 mm |
Volume Max iniettabile | 1155 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 1145 g |
Pressione Max di iniezione | 2000 Bar |
Ø Vite | 70 mm |
Corsa Max di estrazione | 250 mm |
Olio contenuto | 640 litri |
ARBURG 320 C
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 50 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 250 – 550 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 446-446 mm |
Distanza tra le colonne | 320×320 mm |
Corsa max Piano Mobile | 350 mm |
Volume Max iniettabile | 85 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 77 g |
Pressione Max di iniezione | 2000 Bar |
Ø Vite | 30 mm |
Corsa Max di estrazione | 125 mm |
Olio contenuto | 120 litri |
ARBURG 420 C (DUE MACCHINE)
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 100 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 250 – 750 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 570-570 mm |
Distanza tra le colonne | 420×420 mm |
Corsa max Piano Mobile | 500 mm |
Volume Max iniettabile | 144 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 132 g |
Pressione Max di iniezione | 2000 Bar |
Ø Vite | 35 mm |
Corsa Max di estrazione | 175 mm |
Olio contenuto | 235 litri |
ARBURG 470 C (DUE MACCHINE)
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 150 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 125 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 250 – 750 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 650-650 mm |
Distanza tra le colonne | 470×470 mm |
Corsa max Piano Mobile | 750 mm |
Volume Max iniettabile | 201 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 184 g |
Pressione Max di iniezione | 2000 Bar |
Ø Vite | 40 mm |
Corsa Max di estrazione | 175 mm |
Olio contenuto | 235 litri |
SANDRETTO SERIE 7 HP
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Potenza Max di chiusura | 250 Ton |
Ø Esterno anello di centraggio | 150 mm |
Spessore Stampo (min-max) | 200 -650 mm |
Dimensione Piani (L-M) | 810-810 mm |
Distanza tra le colonne | 530×530 mm |
Corsa max Piano Mobile | 530 mm |
Volume Max iniettabile | 835 cm³ |
Peso Max iniettabile (su base polistirolo) | 802 g |
Pressione Max di iniezione | 1500 Bar |
Ø Vite | 60 mm |
Corsa Max di estrazione | 150 mm |
Olio contenuto | 400 litri |